SEMAINE | DU | AU | CASA GEROMINA |
---|---|---|---|
22 | 27/05/2023 | 03/06/2023 | 2000 |
23 | 03/06/2023 | 10/06/2023 | 2000 |
24 | 10/06/2023 | 17/06/2023 | 2000 |
25 | 17/06/2023 | 24/06/2023 | 2650 |
26 | 24/06/2023 | 01/07/2023 | 2650 |
27 | 01/07/2023 | 08/07/2023 | 2950 |
28 | 08/07/2023 | 15/07/2023 | 2950 |
29 | 15/07/2023 | 22/07/2023 | 2950 |
30 | 22/07/2023 | 29/08/2023 | 2950 |
31 | 29/07/2023 | 05/08/2023 | 3950 |
32 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | 3950 |
33 | 12/08/2023 | 19/08/2023 | 3950 |
34 | 19/08/2023 | 26/08/2023 | 3950 |
35 | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 3000 |
36 | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 2300 |
37 | 09/09/2023 | 16/09/2023 | 2300 |
38 | 16/09/2023 | 23/09/2023 | 1850 |
39 | 23/09/2023 | 30/09/2023 | 1850 |
40 | 30/09/2023 | 06/10/2023 | 1850 |
41 | 06/10/2023 | 13/10/2023 | 1850 |
42 | 13/10/2023 | 20/10/2023 | 1850 |
43 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | 1850 |
* Hors Saison : durée et prix sur demande